<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>株式会社インプロビック｜Improbic Corporation.</title>
	<link>http://www.improbic.net</link>
	<description>インプロビックの最新情報など</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 00:42:40 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>ja</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>家電量販店の声かけ</title>
		<description><![CDATA[先日、ある家電量販店へ行った時の事です。 夕方に行くと、各フロアの色々な場所で、 タイムセールなどを行っています。 タイムセールでなくても、 声をかけられる機会が多い、 家電量販店です。 なるべく目を向けないようにしているのですが、 ある１件は、思わず振り返ってしまいました。 その声かけとは、どんな内容かと言うと、 たったのワンフレーズです。 「お客様！」 それだけです。 この言葉を、いかにも自分を呼んでいるような、 そんなトーンで話し出すのです。 振り返ってからが、また勝負なのですが、 ファーストステップをクリアする事は、 とても重要です。 うまく知恵を使いたいですね。]]></description>
		<link>http://www.improbic.net/?p=432</link>
			</item>
	<item>
		<title>アクセスより収益を重要視したブログ</title>
		<description><![CDATA[昨晩、ブログマーケティングに関する、 ノウハウをご提供していくブログを、 新たに立ち上げました。 ブログは、実は、 インプロビック、エルハウス、エル書房、輝点。で 非常に大きく活用されています。 このサイトもブログです。 新しく立ち上げたブログで、 公開していく情報は、ただアクセスを集める といった概念ではありません。 むしろアクセスは、少なくてもいいと考えています。 アクセス数を集めるより、１件のアクセスでも、 そのアクセスが会社の収益につながる。 そんなブログのマーケティングを、 公開していきます。 ブログから会社の収益につながるとは、 ・ブログから商品の申し込みにつながる ・ブログから見込み客を獲得できる ・ブログからお問い合わせを頂ける ・ブログにて、自分の事を知って頂き、 　安心していただく。 というように色々なつながりがあります。 収益につながるブログの作り方、 更新の仕方は、以下をご覧下さい。 http://blog.improbic.net/]]></description>
		<link>http://www.improbic.net/?p=428</link>
			</item>
	<item>
		<title>澤田流 時代の流れをつかむ方法</title>
		<description><![CDATA[今日は8月7日に行われた澤田先生の 「年収２０００万円コンサルタントのビジネスモデルセミナー」 の特別潜入（？）レポートをお届けします。 今回はインプロビック社員としてではなく、 一般参加者としてこのセミナーに参加してきました。 それは神田昌典先生の成功のウラ話が聞けるということで、 私自身とても興味があったので、 参加者視点でこのセミナーを受講してみたのです。 時代は原点回帰 まず澤田先生の主張は「時代は原点回帰である」 ということでした。 続きを読む]]></description>
		<link>http://www.improbic.net/?p=425</link>
			</item>
	<item>
		<title>潜入レポート：澤田流 時代の流れをつかむ方法</title>
		<description><![CDATA[今日は8月7日に行われた澤田先生の 「年収２０００万円コンサルタントのビジネスモデルセミナー」 の特別潜入（？）レポートをお届けします。 今回はインプロビック社員としてではなく、 一般参加者としてこのセミナーに参加してきました。 それは神田昌典先生の成功のウラ話が聞けるということで、 私自身とても興味があったので、 参加者視点でこのセミナーを受講してみたのです。 時代は原点回帰 まず澤田先生の主張は「時代は原点回帰である」 ということでした。 その内容は動画でじっくり見てみてください。 特に、「澤田流の時代の流れのつかむ方法」は、 大変鋭い視点です。 確かにそうですよね。 社会や組織だけでなく、個人においても混乱したときほど、 原点回帰が大切と言われます。 では神田先生や平秀信の原点は何だったのか？ という話に進んでいきます。 神田先生、平秀信の成功の５つ理由 澤田先生は「本人さえ気づいていないか、 あまり話したがらない成功の理由がある」といいます。 それは・・ １．儲かるコンサルタントは個別コンサルティングをやらない ２．徹底した商品へのこだわり ３．集客への執念としくみ ４．実践のスピードと撤退のスピード ５．ビジネス、お金、自分が大好き 澤田先生は以上の５つに分けて分析していましたが、 しかし「キーワードはこの３つです」とまず、 受講者がこのセミナーのポイントをつかみやすいように 結論から先に話してくれました。 その３つのキーワードとは、 ・低コストでの集客の仕掛け作り ・信者から伝道者へ ・見極めと見切りの速さ ということです。 たとえば「低コストでの集客の仕掛けづくり」では 神田先生は口コミを、 ・ピンクの本 ・連続出版 ・代理店制度 ・パートナーコンサルタント制度 ・ニュースレター ・社長のアカデミー と次々に仕掛けたそうです。 それに対して平秀信はネットでの集客費用が安い時 （現在の３０分の１だった時）に年間３千万円かけて、 短期間に１５万人以上のリストを集めました。 社員としてなぜあの時期に平社長が こんなにネットマーケティングに投資したのか 改めて理解できました。 「信者から伝道者」というのは、 ただ顧客ロイヤリティを高めるだけでなく、 顧客が自らあなたの会社を宣伝したくなるような [...]]]></description>
		<link>http://www.improbic.net/?page_id=421</link>
			</item>
	<item>
		<title>無料コンテンツ：購買意欲を高める方法</title>
		<description><![CDATA[株式会社インプロビック 海外マーケティング情報調査チーム 英語ビジネス研究会　リーダーの西川です。 ２０１０年後半に入り、早１カ月がすぎ、 購買意欲が高まると言われる夏も、 あっという間に過ぎ去ろうとしています。 では、秋、冬へと季節が変わったら、 購買意欲は落ち続けるのか？ そんな事はありません。 ・魅力を感じる演出 ・心を奪われるキャッチコピー などがあれば、季節関係なく、 購買意欲を高める事が可能です。 そこで、ライバル会社に打ち勝ちながら、 お客様へあなたの商品をアピールするために、 英語ビジネス研究会からプレゼントを、 させてください。 英語ビジネス研究会は、海外の広告などを、 日本のビジネスで、結果につなげるための研究機関です。 今回は特別に、私たちが研究し、 解説を行った広告事例をプレゼントします。 以下より、無料で手に入れてください。 https://www.improbic.net/download/pdf/enspecial/ 海外の斬新な広告を目にする事で、 刺激を得られ、頭の回転します。 日頃のビジネスで固まった頭を やわらかくするなどでも、 ご活用頂くことができます。 お役に立てますと、幸いです。 https://www.improbic.net/download/pdf/enspecial/]]></description>
		<link>http://www.improbic.net/?p=418</link>
			</item>
	<item>
		<title>一生に一度？のビジネスモデル転換方法</title>
		<description><![CDATA[今回のお悩み： 私は東北で3つの教習所を経営しております。 いずれも合宿教習所を行っております。 その中でも1校はグリーンツーリズムを 取り入れています。 ところが入校していただいた学生には 大変好評ですが、入校する前の学生たちに 対するアピールが足りないためか、大学に行っても学生たちの反応は鈍いようです。 （中略） このグリーンツーリズム体験型の 教習所を本当の意味で成功させるためには どうしたらよいか悩んでいます。 澤田多津也の回答： 本当の意味で成功させるためには・・・ ということですので、ズバリいいます。 答えは、 「自動車教習所の経営を捨てることです」 といっても教習所を辞めなさい と言っているわけではありません。 「私は自動車教習所の経営をやっている」 という『観念』を捨てましょうということです。 高度成長が終焉し、出生率が減っている現在、 パイはどんどん縮小しています。 そこで自動車運転免許教習所というほとんど一生に一度しか取引がない業種は、合宿型はすでにライバルも数多く増えた今、さらに住宅などのように高収益の商品、サービスを生み出さなければ生き残れないのです。 ビジネスで一番お金と時間 がかかるのは、集客です。 ビジネスで2度目3度目のお客さんとの取引が、会社に本当の利益と、顧客にHAPPYを生み出す 瞬間なのです。 「一度顧客になっていただいた人を再びHAPPYにするにはどのような商品、どのようなサービスをさらに提供すれば、わが社もHAPPYになれるのか？」 これを真剣に、脳ミソが飛び出るくらい、考え抜いて、考え抜いて、考え抜いてください。 せっかくグリーンツーリズム（農業などの体験を含む旅行）という 体験型サービスと教習所を融合させたわけです。体験型ビジネスのキーワードは「感動」です。 自動車教習所を経営しているという観念を捨て切ったときに、感動をビジネスにしていると考えた時に、貴社を成功させるためのビジネスモデルが、きっと見えてくるはずです。 一度顧客となった生徒さんに次に買っていただく、商品やサービスが見えてくるはずです。 それから集客ですが、入校していただいた 学生には大変好評とのこと。 であれば、さらにその学生が周りの学生に 話したくて、話したくてたまらないような、感動のサプライズやサービスを あともう少し付け足して、提供すればいいわけです。 そしてそのための紹介ツールがあれば 言うことがないでしょう。 紹介するほうも紹介されるほう もHAPPYになれる、プレゼント、クーポン、特典サービスなどです。 そして、それを伝えやすくするための紹介セット。 また、もっと紹介を仕掛けるなら、滞在中の生徒さん最高の笑顔の写真を10枚ほど絵はがきにしてあげて、切手も付けてあげる。 郵便ポストへも投函してあげる。 そうすれば友達に絵はがきを送りたくなるものです。 もちろん、グリーンツーリズム教習所 としての宣伝も入れます。 あるいは入校前に紹介をもらう方法もあります。 友達とペア特典、恋人とペア特典など 複数で申し込む特典をつけるのです。 貴社がグリーンツーリズムと 教習所を融合させた瞬間に、貴社のビジネスモデルは感動体験が商品となってしまったのです。 感動体験ビジネスはお客を [...]]]></description>
		<link>http://www.improbic.net/?p=415</link>
			</item>
	<item>
		<title>Yahoo! Japanの検索がGoogleのシステムに</title>
		<description><![CDATA[Yahoo! Japanの検索システムに、 Googleのシステムが入る事が発表されました。 WEB業界に置いては、大きな出来事です。 SEO対策やPPC広告をされている方にとっては、 もっとも大きな動きではないでしょうか？ 詳しくは弊社のWEB総合統括部長　西川の、 ブログをご覧下さい。 http://www.nishikawanaoki.com/?p=166 昨日、あるセミナーに参加してきました。 そのセミナーで、映像に関する紹介がありました。 一時期流行った、背景が透明で、 いきなり画面の横から人が歩いてきて、 話し始める。 という映像についてです。 この映像業界が、今かなり進んでいます。 海外では、すでにサービスが始まっており、 国内には年内に開始されるようなのですが、 どんな進んだサービスなのか。 映像の背景を抜くには、今までは、 「ブルースクリーン」の前で撮影しなくてはなりませんでした。 人の肌の色彩と離れた、青色や緑色のシートを背景にして、 その前に人が立って、映像編集で、その青色や緑色を消す。 というクロマキーという操作を行い、 背景を透明にしていました。 それが、なんとパソコンのウェブカメラで撮影し、 その映像の背景に、本棚などがあっても、 素人でも簡単に背景を抜ける。 そんな機能がついたのです。 今では、議員さんなどもこの背景透明の映像を 活用しているというから驚きですね。 さて、どれくらい日本で普及するのか、 これが見物です。 追伸 このセミナーで背景を抜いた映像を紹介していましたが、 周りの方々は必死にメモをし、 大手企業も、活用しだしたようです。 しかし、国内でも情報業界では、 とっくの前に活用されていますし、 海外では、２年半前ぐらいに普及し出した機能です。 やはり、海外は動きが早いですね。 海外マーケティングに関する、西川のブログは、 こちらをご覧ください。 http://www.improbic.net/enmarketing/]]></description>
		<link>http://www.improbic.net/?p=412</link>
			</item>
	<item>
		<title>映像から成約につなげるレイアウト</title>
		<description><![CDATA[久しぶりに、 映像を大きく使ったサイトが、 弊社でリリースされました。 今までは、映像があれば再生される。 という時代だったのが、今度は、 映像が再生されず、どのようにして、 映像を再生してもらうか？ それが問題となっていました。 また、映像閲覧者のアクション方法も、 様々な方法があり、なかなか、 形が整っていませんでした。 そこで今回は、 映像をメインにしたのです。 ただ単にYouTubeにアップするだけでは、 アクションにつなげるのが難しいとされます。 今回のサイトの特徴は、 ・映像を長々と感じさせない対策 ・映像を見てもらう(再生してもらう)対策 ・その後のアクションを明確にした という３点があります。 この見せ方、レイアウトなど、 ご参考にして頂ければと思います。 映像も本音で語られていて、 とても参考になる映像になっています。 http://www.improbic.net/sem/2000man/faq/]]></description>
		<link>http://www.improbic.net/?p=409</link>
			</item>
	<item>
		<title>アメ横に学ぶ、アピールの重要性</title>
		<description><![CDATA[昨日、上野へ行った時、 アメ横を歩いていたのですが、 そこで、ある韓国食品屋さんがありました。 その商店は、店の前に、 商品をつめた箱を並べているのですが、 その並びに工夫がありました。 （あえてか、たまたまかわかりませんが） どういう並びかといいますと、 通常同じ商品は隣に並べます。 その方が、配列がキレイに見えます。 しかし、そのお店では、 以下の画像のような具合に、 特定の商品だけが間隔をおいて、 何度か並んでいたのです。 陳列を見ながら歩いていると、 商品Ｂが何度か出てきて、 ２回目、３回目には、 商品Ｂが目に入ってしまう。 そして最後には、 立ち止りそうにまでなってしまいます。 繰り返し、情報を発信する。 何度もアピールしていく事が非常に大切だと、 身をもってわかりますね。]]></description>
		<link>http://www.improbic.net/?p=405</link>
			</item>
	<item>
		<title>新規ブログ公開｜海外からのマーケティング</title>
		<description><![CDATA[英語ビジネス研究会のマーケティングリーダー 西川直輝が海外情報に関するブログを立ち上げました。 無料情報やアイデアのヒント、 またビジネスにかかわる事を、 書いていますので、是非ご覧下さいませ。 http://www.improbic.net/enmarketing/ マーケティング戦略のご参考にも、 していただけると思います。 お役立て頂けますと、とても嬉しいです。]]></description>
		<link>http://www.improbic.net/?p=401</link>
			</item>
</channel>
</rss>
